Thông số | SS0407E | SS1230E |
Measurements | ||
Work Height Max. | 5.6m | 18.4ft |
A-Chiều cao sàn-Raised | 3.6m | 11.8ft |
B-Chiều cao sàn-Stowed | 0.95m | 3.1ft |
C-Chiều dài giỏ | 1.35m | 4.4ft |
D-Chiều rộng giỏ | 0.7m | 2.3ft |
E-Overall Length | 1.53m | 5ft |
F-Overall Width | 0.76m | 2.5ft |
G-Overall Height-Guardrails Up | 2.06m | 6.8ft |
Overall Height-Guardrails Down | 1.82m | 6ft |
H-Extension Deck | 0.6m | 2ft |
I-Chiều dài cơ sở | 1.12m | 44.1in |
Khoảng sáng gầm(Stowed/Raised) | 50/16mm | 1.97/0.63in |
Tính năng | ||
Sức chứa (người) | 2/1 | |
Platform Capacity | 240kg | 530lbs |
Platform Capacity-Extension Deck | 113kg | 249lbs |
Drive Height | Full Height | |
Gradeability-Stowed | 25% | |
Bán kính quay bánh trong | 0 | |
Bán kinh quay bánh ngoài | 1.5m | 4.9ft |
Tăng/Giảm tốc độ | 25/20s | |
Hệ thống phanh | Phanh bánh trước | |
Drive Mode | 4×2 | |
Loại lốp | Solid Non-marking | |
Kích thước lốp | 230×80mm | 9.1×3.1in |
Năng lượng sử dụng | ||
Nguồn Năng lượng | 24V DC 115Ah | |
Hệ thống thủy lực | ||
Dung tích dầu thủy lực | 4.5L | 1gal |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng máy (CE) | 880kg | 1940lbs |
Sản phẩm tương tự
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.