Thông số | SR1623D | SR5390D |
Kích thước | ||
Chiều cao làm việc | 17.9m | 58.7ft |
A-Chiều cao sàn – khi nâng | 15.9m | 52.2ft |
B-Chiều cao sàn – khi hạ | 2.08m | 81.9ft |
C-Chiều dài sàn | 3.98m | 13ft |
D-Chiều rộng sàn | 1.83m | 6ft |
E-Tổng chiều dài | 4.9m | 16ft |
F-Tổng chiều rộng | 2.3m | 7.55ft |
G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 3.18m | 10.45ft |
Tổng chiều cao đến lan can dưới | 2.5m | 8.2ft |
Extension Deck | 1.45/1.14(Front/Rear)m | 4.75/3.7(Front/Rear)ft |
H-Chiều dài cơ sở | 2.85m | 111.2in |
Khoảng sáng gầm-Center | 0.23m | 0.75ft |
Tính năng | ||
Sức chứa (người) | 4/4 | |
Khả năng tải | 680kg | 1500lbs |
Tải trọng sàn mở rộng | 230kg | 510lbs |
Drive Height | 8.5 | 27.9 |
Khả năng leo dốc (khi hạ) | 40% | |
Bán kinh quay bánh ngoài | 5.33m | 17.45ft |
Tăng/Giảm tốc độ | 55/55s | |
Hệ thống phanh | Four-wheel Brake | |
Drive Mode | 4×4 | |
TIres Type | Solid | |
TIres Size | 835×290mm | 33×12in |
Năng lượng sử dụng | ||
Nguồn Năng lượng | Deutz D2.9 L4 36.4kw/48.8hp | |
Dung tích thùng chứa dầu | 110L | 30gal |
Hệ thống thủy lực | ||
Dung tích dầu thủy lực | 140L | 37gal |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng máy (CE/ANSI) | 8100(6.58m platform)kg | 17860lbs |
Trọng lượng máy (CE/ANSI) | 8200(7.4m platform)kg | 18080lbs |
Sản phẩm tương tự
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.