Thông số | SR1023D | SR3390D |
Kích thước | ||
Chiều cao làm việc | 12m | 39.4ft |
A-Chiều cao sàn – khi nâng | 10m | 32.8ft |
B-Chiều cao sàn – khi hạ | 1.58m | 62ft |
C-Chiều dài sàn | 3.98m | 13ft |
D-Chiều rộng sàn | 1.83m | 6ft |
E-Tổng chiều dài | 4.9m | 16ft |
F-Tổng chiều rộng | 2.3m | 7.55ft |
G-Tổng chiều cao đến lan can trên | 2.74m | 8.99ft |
Tổng chiều cao đến lan can dưới | 2.06m | 6.75ft |
Extension Deck | 1.45/1.14(Front/Rear)m | 4.75/3.7(Front/Rear)ft |
H-Chiều dài cơ sở | 2.85m | 111.2in |
Khoảng sáng gầm-Center | 0.23m | 0.75ft |
Tính năng | ||
Sức chứa (người) | 7/7 | |
Khả năng tải | 1100kg | 2425lbs |
Tải trọng sàn mở rộng | 230kg | 510lbs |
Drive Height | 10 | 32.8 |
Khả năng leo dốc (khi hạ) | 40% | |
Bán kinh quay bánh ngoài | 5.33m | 17.45ft |
Tăng/Giảm tốc độ | 45/45s | |
Hệ thống phanh | Four-wheel Brake | |
Drive Mode | 4×4 | |
TIres Type | Solid | |
TIres Size | 835×290mm | 33×12in |
Năng lượng sử dụng | ||
Nguồn Năng lượng | Deutz D2.9 L4 36.4kw/48.8hp | |
Dung tích thùng chứa dầu | 110L | 30gal |
Hệ thống thủy lực | ||
Dung tích dầu thủy lực | 140L | 37gal |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng máy (CE/ANSI) | 6880(6.58m platform)kg | 15170lbs |
Trọng lượng máy (CE/ANSI) | 6980(7.4m platform)kg | 15400lbs |
Xe Nâng Người Cắt Kéo SR3390D (SR1023D)
Thông số kỹ thuật cơ bản:
- Chiều cao làm việc: 12m
- Khả năng tải: 1100kg
- Kích thước: 2.3×4.9m
- Năng lượng: Điện, Diesel
Chiều cao | 10m, 12m |
---|---|
Hãng Xe | LGMG |
Loại xe nâng người | Dạng Cắt Céo (Scissor Lift) |
Chiều rộng | 2m, 3m |
Loại xe | Xe nâng người |
Tải trọng nâng | 1 tấn |
Trọng lượng | 6 tấn, 7 tấn |
Với ngang | 1m |
Sản phẩm tương tự
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Xe nâng người
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.